涤纶长丝价格行情及涨跌--福建长乐原料市场(8.7)
时间:2019-10-22 14:01:14
产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格 (元/吨) | 产地 | 涨跌 |
涤纶DTY | 北京治疗癫痫病的费用是多少?50D/72F轻网 | AA | 白 | 17400 | 福建锦兴 | -100 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17600 | 晋江百宏 | -400 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 17500 | 厦门翔鹭 | -200 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14100 | 长乐华凤 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 长乐华威 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 福建锦兴 | -100 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14400 | 晋江荣耀 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14200 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14400 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 14200 | 晋江荣耀 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14400 | 福建锦兴 | -100 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 14200 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 75D/144F | AA | 白 | 14700 | 晋江百宏 | 100 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 13200 | 长乐鹰鸿 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13400 | 福建锦兴 | -100 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13800 | 杭州天元 | 300 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13700 | 杭州兴惠 | 200 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13200 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 13300 | 厦门翔鹭 | -100 |
涤纶DTY | 100D/144F | 西安哪里治青少年癫痫病 AA | 白 | 14100 | 福建锦兴 | -100 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14000 | 晋江百宏 | -100 |
涤纶DTY | 100D/144F | AA | 白 | 14000 | 晋江荣耀 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12700 | 福建锦兴 | -100 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12700 | 杭州天元 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48北京哪家医院治癫痫病F | AA | 白 | 12500 | 杭州鑫洪 | -300 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12500 | 晋江百宏 | -100 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 12700 | 厦门翔鹭 | -200 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 12700 | 浙江荣盛 | 0 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 12800 | 福建化纤 | 0 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 13100 | 浙江开氏 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12200 | 福建锦兴 | -100 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 11800 | 晋江百宏 | -600 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 12500 | 厦门翔鹭 | -200 |
涤纶DTY | 300D/96F重网 | AA | 白 | 12600 | 福建锦兴 | -100 |
涤纶FDY | 40D/24F | A | 白 | 13700 | 长乐金港 | 0 |
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 12700 | 长乐金港 | 0 |
涤纶FDY | 55D/72F | 优 | 白 | 12400 | 晋江百宏 | -200 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 14600 | 福建锦兴 | -400 |
涤纶FDY | 50D/24F | A | 白 | 12500 | 长乐金港 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 长乐金纶 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12400 | 长乐山力 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12300 | 长乐鑫诚 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 长乐鑫东华 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12500 | 海南振业 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 12300 | 晋江百宏 | -400 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 12700 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 12300 | 江苏方圆 | 100 |
涤纶FDY | 50D/48F | A | 白 | 13000 | 长乐金港 | 0 |
涤纶FDY | 55D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐山力 | 0 |
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 12100 | 福建锦兴 | -300 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12000 | 长乐鑫城 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12200 | 长乐鑫东华 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12000 | 海南振业 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12000 | 天津石化 | -200 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12100 | 浙江红山 | -200 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 11700 | 长乐鑫东华 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12000 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 晋江百宏 | -100 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11900 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 11600 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶FDY | 75D/72F | 优 | 白 | 11900 | 晋江百宏 | -200 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 11600 | 厦门华诚 | -300 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11600 | 杭州恒逸 | -100 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 11500 | 绍兴佳宝 | -200 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 11500 | 绍兴佳宝 | -500 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11300 | 无锡大通 | 0 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 11400 | 厦门华诚 | -200 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 11200 | 绍兴佳宝 | -200 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10900 | 福建锦兴 | -500 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11100 | 海南振兴 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 10800 | 天津石化 | -200 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 11000 | 浙江荣盛 | -200 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 10900 | 绍兴方圆 | -200 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 10900 | 浙江荣盛 | -300 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 10900 | 绍兴佳宝 | -400 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11100 | 无锡大通 | -100 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 11000 | 厦门华诚 | -400 |
------分隔线----------------------------