品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) |
DTY | 75D/36F | 一 | 绍兴诚邦 | 13700 |
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 13600 | |
75D/72F微网 | 一 | 杭州荣盛襄樊癫痫病去哪治 | 13800 | |
75D/72F轻网 | 优 | 绍兴远东 | 13900 | |
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 12900 | |
100D/36F | 一 | 江苏仪征 | 12800 | |
100D/36F | 一 | 绍兴赐富 | 12800 | |
100D/36F | 一 | 萧山翔盛 | 12700 | |
100D/36F网络 | 一 | 杭州天元 | 13700 | |
150D/48F | 一 | 桐乡凤鸣 | 11800 | |
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 11550 | |
150D/48F | 一 | 杭州宏远 | 11800 | |
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 11800 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 11800 | |
150D/48F阳离子 | 一 | 上虞大普 | 12600 | |
150D/48F网络 | 优 | 浙江红山 | 12200 | |
150D/48F网络 | 一 | 桐乡鑫隆 | 12500 | |
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11300 | |
200D/96F网络 | 优 | 绍兴华茂 | 12000 | |
200D/96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12100 | |
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 12200 | |
250D/96F网络 | 一 | 杭州鑫洪 | 11900 | |
300D/96F | 一 | 绍兴远东 | 11200 | |
300D/96F | 一 | 杭州荣盛 | 11000 | |
300D/96F网络 | 一 | 绍兴赐富 | 11500 | |
300D/96F大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 11500 | |
75D | 一 | 国产 | 13600 | |
100D | 一 | 国产 | 12700 | |
150D | 一 | 国产 | 11600 | |
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 10500 |
75D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10350 | |
75D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 10800 | |
75D/96F | 一 | 绍兴九花 | 10500 | |
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 10500 | |
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10500 | |
100D/36F | 一 | 杭州荣盛 | 10300 | |
100D/36F阳离子 | 一 | 江苏仪征 | 11000 | |
100D/36F | 一 | 萧山建杰 | 10300 | |
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 10300 | |
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 10300 | |
150D/48F | 一 | 绍兴金鑫 | 10100 | |
150D/48F | 一 | 杭州荣盛 | 10200 | |
150D/48F | 一 | 江苏仪征 | 10200 | |
150D/48F | 一 | 绍兴赐富 | 10100 | |
黄石癫痫病科医院75D | 一 | 国产 | 10450 | |
100D | 一 | 国产 | 10200 | |
150D | 一 | 国产 | 9900 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 11200 |
68D/24F | 优 | 绍兴南方 | 10900 | |
75D/36F | 优 | 江苏仪征 | 10400 | |
75D/36F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 10700 | |
100D/72F | 优 | 绍兴远东 | 10400 | |
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 10400 | |
100D/72F | 优 | 绍兴纵横 | 10450 | |
150D/96F | 优 | 桐乡凤鸣 | 10200 | |
150D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 10000 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 10000 | |
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | |
150D/96F | 优 | 浙江恒逸 | 10000 | |
150D/96F大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 10400 | |
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10500 | |
300D/96F大有光 | 优 | 绍兴纵横 | 10400 | |
500D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 10300 | |
68D | 优 | 国产 | 10900 | |
100D | 优 | 国产 | 1030武汉癫痫病专业医院0 | |
150D | 优 | 国产 | 10000 | |
200D | 优 | 国产 | 10000 | |
点评:近日涤丝整体行情继续弱势,价格也偏软小幅下滑为主,厂家主导优惠出货,市场气氛仍然清淡,销售不足。