凯尔特人VS雄鹿G5数据统计
凯尔特人VS雄鹿G5数据统计
北京时间5月9日上午NBA东部半决赛继续进行,雄鹿主场迎战凯尔特人,很终雄鹿在字母哥砍下20+8+8的带领下大胜凯尔特人很终以4-1的大比分淘汰对手晋级了东部决赛。在比赛中欧文21投仅6中得到15分。
凯尔特人VS雄鹿G5数据统计:
凯尔特人
号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
11 欧文 (后卫) 33 15 1 1 6/21 1/7 2/2 1 0 3 2 -25
0 塔图姆 (前锋) 26 14 6 2 3/10 1/3 7/9 0 1 3 3 -20
7 杰伦-布朗 (后卫) 27 12 3 0 3/9 0/5 6/6 2 0 3 0 -21
42 霍福德 (前锋) 35 9 7 6 4/13 1/5 0/0 1 0 1 3 -1
46 贝恩斯 (中锋) 10 0 6 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 -22
13 马库斯-莫里斯 30 14 11 3 4/8 2/4 4/5 0 0 1 4 -3
20 海沃德 22 7 2 2 3/9 1/3 0/0 1 0 2 0 -5
12 罗齐尔 17 7 5 1 3/9 1/5 0/0 0 0 0 0 -13
36 斯马特 17 4 3 2 0/4 0/4 4/6 2 0 1 2 -6
27 丹尼尔-泰斯 6 4 3 0 2/6 0/1 0/0 0 0 0 1 -4
9 沃纳梅克 4 3 1 1 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 0
30 亚布塞莱 5 2 1 0 0/2 0/1 2/4 0 0 0 2 -5
37 奥杰莱 4 0 1 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
44 威廉姆斯三世 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
3 乔纳森-吉布森 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
统计 - 91 50 19 29/93 7/39 26/34 7 1 14 18 -
雄鹿
号码/球员 时间 得分 篮板 助攻 投篮 三分 罚球 抢断 盖帽 失误 犯规 +/-
34 阿德托昆博 (前锋) 31 20 8 8 8/14 0/2 4/5 2 2 4 3 +33
22 米德尔顿 (后卫) 34 19 8 5 5/15 2/6 7/7 1 0 2 4 +29
6 布莱德索 (后卫) 28 18 6 2 7/14 2/5 2/2 0 0 3 0 +27
41 米罗蒂奇 (前锋) 27 10 11 3 3/10 2/8 2/2 2 1 0 0 +24
11 布鲁克-洛... (中锋) 17 0 0 1 0/7 0/7 0/0 1 1 1 5 -6
3 乔治-希尔 21 16 3 1 6/10 3/6 1/2 1 0 1 3 0
77 伊利亚索瓦 25 10 6 0 4/6 2/3 0/0 1 1 2 5 +6
13 布罗格登 16 10 3 4 4/8 1/3 1/2 0 1 0 1 +14
24 康诺顿 27 7 11 1 3/7 1/4 0/2 0 1 1 1 -1
12 弗雷泽 4 6 0 2 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 0
23 斯特尔林-布朗 4 0 0 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0
21 斯内尔 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 -1
5 威尔森 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
9 迪万斯索 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
17 大加索尔 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0
统计 - 116 56 27 42/94 15/47 17/22 8 7 14 23 -
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除陕西专治癫痫病的医院在哪里呢武汉治羊癫疯的医院哪里很好武汉癫痫怎么治好呢